Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 0380 - Nova Palhoça/Florianópolis via Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L2 0384 - Aririu/Florianópolis (Executivo) | R$ 11,00 | R$ 11,00 |
L3 6350 - Nova Palhoça/Florianópolis via Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L4 0386 - Escola Municipal de Palhoça/Florianópolis via Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L5 0387 - UPA Bela Vista/Florianópolis via Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L6 0381 - Nova Palhoça/Florianópolis via Ponte do Imaruim/Marginal BR 101/Fazenda Santo Antônio/São José/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
L7 0385 - Nova Palhoça/Florianópolis via Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.