Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 71612 - Jaqueira/Florianópolis via Jardins/Bela Vista/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L2 7164 - Bela Vista/Florianópolis via Portal/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L3 4036 - Jaqueira/Palhoça (Praça) via Bela Vista/Portal | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L4 7169 - Bela Vista/Florianópolis via Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L5 71616 - Jaqueira/Florianópolis via Jardins/Bela Vista/Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira Mar São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L6 7165 - Bela Vista/Florianópolis via Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L7 7166 - Bela Vista/Florianópolis via Portal/Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira-Mar/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L8 4038 - Bela Vista/Palhoça (Praça) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L9 4034 - Bela Vista/Colégio Claudete (Elza Luchi) via Aniceto Zacchi/Ponte do Imaruim | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L10 71610 - Bela Vista/Florianópolis via BR 101/Via Expressa (DIRETO) | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L11 40311 - Bela Vista/Ponte do Imaruim via Escola Municipal/Aniceto Zacchi (REFORÇO ESCOLAR) (URBANA) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L12 71613 - Bela Vista/Florianópolis via Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira-Mar São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L13 403 - Bela Vista/Ponte do Imaruim (Praça) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L14 7163 - Bela Vista/Florianópolis via Portal/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L15 11290 - Bela Vista - Shopping Continente | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L16 4039 - Jaqueira/Palhoça (Praça) via Bela Vista | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L17 7161 - Bela Vista/Florianópolis via centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L18 4035 - Jaqueira/Ponte do Imaruim (Praça) via Bela Vista/Aniceto Zacchi | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L19 402 - Bela Vista/Ponte do Imaruim (Praça) via Elza Luchi | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L20 71614 - Bela Vista/Florianópolis via Jardins/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira (Executivo) | R$ 12,50 | R$ 12,35 |
L21 4037 - Bela Vista/Ponte do Imaruim via Jardins/UPA/BR 282/Jaqueira/Rua Paraná/Bela Vista/Centro de Palhoça/Aniceto Zacchi | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L22 7160 - Jaqueira/Florianópolis via Jardins/Bela Vista/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L23 7162 - Bela Vista/Florianópolis via Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L24 71615 - Bela Vista/Florianópolis via Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira-Mar São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L25 7168 - Bela Vista/Florianópolis via UPA/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L26 40310 - Bela Vista/Palhoça via UPA/Jaqueira | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L27 4033 - Bela Vista/Palhoça (Mercado Público) via Escola Municipal de Palhoça (REFORÇO ESCOLAR) (URBANA) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L28 7167 - Bela Vista/Florianópolis via Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.