Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 223 - Barra do Aririu/Palhoça ou Ponte do Imaruim via Pachecos (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L2 213 - Barra do Aririu/Palhoça ou Ponte do Imaruim via Rio Grande (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L3 281 - Portal da Barra/Palhoça (Praça) ou Ponte do Imaruim (Praça) via Vila Nova/Nova Palhoça/Míriam (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L4 280 - Portal da Barra/Palhoça ou Ponte do Imaruim via Rio Grande (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L5 253 - Barra do Aririu/Cidade Universitária ou IFSC via Pachecos (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L6 233 - Barra do Aririu/Cidade Universitária ou IFSC via Rio Grande (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L7 222 - Barra do Aririu/Palhoça ou Ponte do Imaruim via Pachecos/Elza Luchi (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
L8 263 - Vila Nova/Palhoça (Praça) ou Ponte do Imaruim (Praça) (URBANA) | R$ 5,10 | R$ 5,10 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.