Selecione para alternar a exibição de horários das saídas.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Clique em um horário para ver o trajeto do ônibus.
Linha | Tarifa Dinheiro | Tarifa Cartão |
---|---|---|
L1 0350 - Guarda do Cubatão/Florianópolis via Formiga/Guarda/Aririu/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L2 0354 - Guarda do Tabuleiro/Florianópolis via Formiga/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L3 11340 - Aririu Formiga via Guarda do Cubatão - Shopping Continente | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L4 6754 - Guarda do Tabuleiro/Florianópolis via Formiga/Marginal BR 101/Hospital Regional/Beira Mar São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L5 3034 - Aririu Formiga/Colégio Claudete (Elza Luchi) via Guarda/Morro dos Quadros/Aririu/Aniceto Zacchi/Ponte do Imaruim/Elza Luchi | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L6 3333 - Guarda/Ponte do Imaruim (Praça) via Loteamento Guarda do Tabuleiro/Aririu (HORÁRIO ESCOLAR) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L7 3033 - Aririu Formiga/Ponte do Imaruim (Praça) via Guarda/Aririu | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L8 3036 - Aririu Formiga/Colégio João Silveira via Guarda (REFORÇO ESCOLAR) (URBANA) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L9 323 - Guarda do Cubatão/Palhoça (Praça) via Formiga (circular) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L10 3038 - Colégio João Silveira (Aririu)/Colégio da Guarda (REFORÇO ESCOLAR) (URBANA) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L11 3032 - Guarda/Palhoça via Loteamento Guarda do Tabuleiro/Aririu | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L12 333 - Guarda do Cubatão/Palhoça (Praça) via Aririú (circular) | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L13 6751 - Aririu Formiga/Florianópolis via Guarda/Aririu/Marginal BR 101/Via Expressa/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L14 3037 - Aririu Formiga/Palhoça (Praça) via Loteamento Guarda do Tabuleiro/Aririu | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L15 0359 - Aririu Formiga/Florianópolis via Guarda/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L16 303 - Aririu Formiga/Palhoça (Praça) via Guarda/Aririu | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L17 3035 - Aririu Formiga/Ponte do Imaruim (Praça) via Guarda/Morro dos Quadros/Aririu | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L18 302 - Aririu Formiga/Ponte do Imaruim (Praça) via Guarda/Aririu/Elza Luchi | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L19 0352 - Guarda do Cubatão/Florianópolis via Formiga/Guarda/Aririu/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/São José/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L20 3039 - Aririu Formiga/Ponte do Imaruim (Praça) via Guarda do Tabuleiro/Aririu/Aniceto Zacchi | R$ 6,00 | R$ 5,70 |
L21 6753 - Aririu Formiga/Florianópolis via Guarda/Aririu/Centro de Palhoça/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L22 6752 - Guarda do Tabuleiro/Florianópolis via Formiga/BR 101/Centro de Palhoça/Ponte do Imaruim/Ivo Silveira | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
L23 6750 - Aririú Formiga/Florianópolis via Guarda/Aririu/Marginal BR 101/Via Expressa | R$ 8,90 | R$ 8,67 |
Toque Clique em uma linha abaixo para alternar entre os mapas exibidos.